0811 2049 113 Atap Seng Gelombang
KANOPI BAJA RINGAN PADALARANG 0811 2049 113
Atap Seng Gelombang
Apakah Anda tahu apa itu atap galvalum? galvalum sendiri merupakan baja yang sangat berkualitas, memiliki bentuk tipis dan berat yang ringan. Walaupun tipis dan ringan, baja ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Baja ini sangat cocok untuk bahan atap karena kekuatannya. Pada jaman sekarang ini tidak semua rumah memiliki atap dari kayu, apalagi mereka yang sudah menyadari bahwa harga kayu sangatlah mahal. Lalu berapakah harga galvalum per meter/ per batang ?
Harga atap galvalum tidaklah semahal dari atap yang terbuat dari kayu Jati misalnya. Dengan menggunakan atap yang terbuat dari galvalum juga bisa meminimalisir penebangan pohon. Bahan material untuk atap tidak boleh sembarangan. Terlebih lagi harus mempertimbangkan sisi keawetan dan keamanannya. Dari berbagai jenis bahan pembuatan atap baja ringan, harga galvalum adalah relatif terjangkau. Berikut ulasan daftar harga galvalum yang kami rangkum dari berbagai sumber.
Harga Galvalum Per Meter 2018:
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118,650 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,650 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173,650 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.650 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.650 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,650 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M |
Comments
Post a Comment